Wackenroderstr. 33
90491 Nürnberg
Telefon: +49 (0) 911 - 23 50 918
Telefax: +49 (0) 911 - 23 50 920
E-Mail: info@seniorenresidenz-buchholz.de
Unsere Wohneinheiten sind grundsätzlich nur zu mieten.
An dieser Stelle finden Sie eine Auflistung der Wohnungseinheiten inklusive aller Grundrisse der Wohnungen, die noch zu vermieten sind.
In der Seniorenwohnanlage Buchholz-Hamburger Straße sind im Moment keine Wohnungen frei. Sollten Sie auf unserer Warteliste aufgenommen werden wollen, so nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.
Galerie zum Anschauen: Wohnung 23
Es stehen 28 PKW Stellplätze mit je 12,5 qm in der Tiefgarage zur Verfügung.
* Auch Ihre Haustiere sind uns herzlich willkommen.
Allgemeine Baubeschreibung
Ergänzende Baubeschreibung: Penthouse
Ergänzende Baubeschreibung für die Penthouse Wohnungen
(Nr.22 und Nr.23)
Grundriss: Untergeschoss/Keller
Grundriss: Erdgeschoss
Grundriss: 1. Obergeschoss
Grundriss: 2. Obergeschoss
Grundriss: Dachgeschoss
Die Wohnanlage Buchholz wird von der Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. betreut.
Barrierefreies Service-Wohnen im Alter
An dieser Stelle finden Sie eine Auflistung der Wohnungseinheiten inklusive aller Grundrisse. Unsere Wohneinheiten sind grundsätzlich nur zu mieten.Bitte wählen Sie die Etage aus und klicken Sie auf die gewünschte Wohnung rechts in der Liste, um die Grundrisse zu sehen.
In der Seniorenwohnanlage Schmiedehof-Sprötze sind im Moment keine Wohnungen frei. Sollten Sie auf unserer
Warteliste aufgenommen werden wollen, so nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.
Galerie zum Anschauen
Allgemeine Baubeschreibung
Grundriss: Untergeschoss / Keller
Grundriss: Erdgeschoss
Grundriss: 1. Obergeschoss
Grundriss: 2. Obergeschoss / Staffelgeschoss
Nr. | Geschoss | Fläche gesamt (m2) | Status | Mietpreis (Netto) | Info-Dokument |
1 | EG | 56,00 | Vermietet | € | Grundriss |
2 | EG | 75,05 | Vermietet | € | |
3 | EG | 77,13 | Vermietet | € | |
4 | EG | 78,47 | Vermietet | € | |
5 | EG | 60,94 | Vermietet | € | |
6 | EG | 64,03 | Vermietet | € | |
7 | EG | 70,35 | Vermietet | € | |
8 | EG | 64,24 | Vermietet | € | |
9 | EG | 60,94 | Vermietet | € | |
10 | EG | 64,24 | Vermietet | € | |
11 | EG | 60,54 | Verkauft | € | |
12 | EG | 70,23 | Verkauft | € | |
13 | EG | 64,24 | Vermietet | € | |
14 | EG | 60,72 | Vermietet | € |
Nr. | Geschoss | Fläche gesamt (m2) | Status | Mietpreis (Netto) | Info-Dokument |
15 | OG 1 | 95,60 | Vermietet | € | Grundriss |
16 | OG 1 | 91,58 | Vermietet | € | |
17 | OG 1 | Verkauft | € | ||
18 | OG 1 | 59,24 | Vermietet | € | |
19 | OG 1 | 58,44 | Vermietet | € | |
20 | OG 1 | Verkauft | € | ||
21 | OG 1 | 67,86 | Vermietet | € | |
22 | OG 1 | 61,74 | Verkauft | € | |
23 | OG 1 | 58,22 | Verkauft | € | |
24 | OG 1 | 61,74 | Verkauft | € | |
25 | OG 1 | 58,04 | Vermietet | € | |
26 | OG 1 | 67,73 | Vermietet | € | |
27 | OG 1 | 61,74 | Vermietet | € | |
28 | OG 1 | 58,23 | Vermietet | € |
Nr. | Geschoss | Fläche gesamt (m2) | Status | Mietpreis (Netto) | Info-Dokument |
29 | OG 2 | 58,44 | Vermietet | € | Grundriss |
30 | OG 2 | 61,53 | Vermietet | € | |
31 | OG 2 | 67,86 | Verkauft | € | |
32 | OG 2 | 61,74 | Vermietet | € | |
33 | OG 2 | 58,22 | Vermietet | € | |
34 | OG 2 | 61,74 | Verkauft | € | |
35 | OG 2 | 58,04 | Vermietet | € | |
36 | OG 2 | 67,73 | Verkauft | € | |
37 | OG 2 | 61,74 | Vermietet | € | |
38 | OG 2 | 58,22 | Vermietet | € |
Die geräumigen Wohnungen sind 50 bis 80 Quadratmeter groß und verfügen über einen Balkon oder Terasse mit Ausblick auf die Grünanlage.
Auch Ihre Haustiere sind uns herzlich willkommen.
Die Wohnanlage Schmiedehof wird von der Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. betreut.
Unsere Seniorenwohnanlage Holm-Seppensen feiert den ersten Geburtstag! Bericht lesen
In der Seniorenwohnanlage Holm-Seppensen sind im Moment keine Wohnungen frei. Sollten Sie auf unserer Warteliste aufgenommen werden wollen, so nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.
barrierefreies Service-Wohnen im Alter
An dieser Stelle finden Sie eine Auflistung der Wohnungseinheiten inklusive aller Grundrisse.
Unsere Wohneinheiten sind grundsätzlich nur zu mieten.
Bitte wählen Sie die Etage aus und klicken Sie auf die gewünschte Wohnung rechts in der Liste, um die Grundrisse zu sehen.
Grundriss: Kellergeschoss
Grundriss: Erdgeschoss
Grundriss: 1. Obergeschoss
Grundriss: 2. Obergeschoss
Nr. | Geschoss | Fläche gesamt (m2) | Status | Mietpreis (Netto) | Info-Dokument |
1 | EG | 43,13 | Vermietet | € | Grundriss |
2 | EG | 51,91 | Vermietet | € | |
3 | EG | 54,27 | Vermietet | € | |
4 | EG | 58,30 | Vermietet | € | |
5 | EG | 59,85 | Vermietet | € | |
6 | EG | 62,38 | Vermietet | € | |
7 | EG | 57.09 | Vermietet | € | Grundriss |
8 | EG | 48,63 | Vermietet | € | |
9 | EG | 48,61 | Vermietet | € | |
10 | EG | 40,62 | Vermietet | € |
Nr. | Geschoss | Fläche gesamt (m2) | Status | Mietpreis (Netto) | Info-Dokument |
11 | OG 1 | 69,41 | Vermietet | € | Grundriss |
12 | OG 1 | 67,61 | Vermietet | € | |
13 | OG 1 | 53,39 | Vermietet | € | |
14 | OG 1 | 63,18 | Vermietet | € | |
15a | OG 1 | 48,12 | Vermietet | € | |
15b | OG 1 | 49,26 | Vermietet | € | Grundriss |
16 | OG 1 | 54,83 | Vermietet | € | |
17 | OG 1 | 44,33 | Vermietet | € | Grundriss |
18 | OG 1 | 41,45 | Vermietet | € | |
19 | OG 1 | 70,38 | Vermietet | € |
Nr. | Geschoss | Fläche gesamt (m2) | Status | Mietpreis (Netto) | Info-Dokument |
20 | OG 2 | 81,04 | Vermietet | € | Grundriss |
21 | OG 2 | 53,69 | Vermietet | € | |
22 | OG 2 | 103,59 | Vermietet | € | |
23 | OG 2 | 91,76 | Vermietet | € | |
24 | OG 2 | 59,99 | Vermietet | € | |
25 | OG 2 | 88,15 | Vermietet | € | Grundriss |
Die geräumigen Wohnungen sind 45 bis 105 Quadratmeter groß und verfügen über einen Balkon oder Terrasse mit Ausblick auf die Grünanlage.
Auch Ihre Haustiere sind uns herzlich willkommen.
Galerie zum Anschauen
Die Wohnanlage Holm-Seppensen wird von der Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. betreut.